| 発送やお支払い・ご注文上の注意事項について、ご説明いたします。 ご利用の前に下記の利用規約をお読みください。 また、施設の利用予約等については、それぞれの施設利用規定に したがっていただきます。 |
| 注文方法 | 「ショッピング」ページ内のオーダーフォームにてご注文ください。 | |
| お支払い方法 | 代金引換 商品のお受け取りの際に配達業者に商品の代金と送料をお支払い下さい。 |
|
| 表示価格 | 表示価格には送料及び消費税は含まれておりません。 別途ご負担お願いします。 |
|
| 送料 | ご購入の重量、サイズとお客様の地域により宅配運賃と代引き手数料(300円〜1000円)がかかります。 なお、同一生産者から購入された場合は詰め合わせ方法により、表示されている 送料より割引になることもあります。料金表はこのページの後方にまとめてあります。 |
|
| ご購入限度額 | 販売者側により、限度額が設定されている場合があります。 利用限度額を超える場合は、販売者側より、確認のため、連絡をとる場合がございます。 |
|
| 発送について | 商品の発送は、ご注文確認後、2日以内(土日休日を除く)に発送いたします。 また、発送先は日本国内に限らせていただきます。 商品在庫が無い場合等、やむを得ない事情により、商品の発送が遅れる場合や、 お届けできない場合は、その旨をご連絡させていただきます。(e-mailまたは電話、FAX) |
|
| 返品・交換について | 商品に不具合があった場合、こちらの負担にてお取替えいたします。 伝票記載日より2週間以内であれば当該商品の返品ができます。 但し、下記の商品等は返品・交換はできません。 @開封された食品・飲料・スナック類、ご使用になった食器 A果実・野菜、花 B伝票記載日より15日以上経過したとき なお、お客様の都合による返品の場合、当該商品にかかる送料等の諸費用は お客様のご負担にてお願いいたします。 ※その他、商品に関するご質問・ご要望は各販売者に直接お問い合わせください。 |
|
| 運営会社 | 有限会社 アルプスネット ※一般的な質問等はこちらまでお願いします。 |
|
| 〒399-0427 長野県上伊那郡辰野町中央226-1 |
||
| E−mail | apsnet@alupus.com(24時間受付) | |
| 電話 | 0266-44-2666(午前9時半〜午後5時まで 土日祝日を除く) | |
| FAX | 0266-44-2666(24時間受付) | |
| 生産者・施設運営法人 |
会員紹介ページに表示されています。 | |
■サイズの規格
| サイズ名 | 縦×横×高さ 合計 | 重 量 |
|---|---|---|
| 60サイズ | 60cmまで | 2kgまで |
| 80サイズ | 80cmまで | 5kgまで |
| 100サイズ | 100cmまで | 10kgまで |
| 120サイズ | 120cmまで | 15kgまで |
| 140サイズ | 140cmまで | 20kgまで |
| 160サイズ | 160cmまで | 25kgまで |
■運賃表(消費税額込み)
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関 東 | 信 越 | 北 陸 | 中 部 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 沖 縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60サイズ | 1,180 | 840 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 950 | 1,050 | 1,160 | 1,370 |
| 80サイズ | 1,370 | 1,050 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1,050 | 1,160 | 1,260 | 1,370 | 1,890 |
| 100サイズ | 1,580 | 1,260 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,280 | 1,370 | 1,470 | 1,680 | 2,420 |
| 120サイズ | 1,790 | 1,470 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,470 | 1,580 | 1,680 | 1,790 | 2,940 |
| 140サイズ | 2,000 | 1,680 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,680 | 1,790 | 1,890 | 2,000 | 3,470 |
| 160サイズ | 2,210 | 1,890 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 2,000 | 2,100 | 2,210 | 3,990 |
■クール宅急便(消費税額込み)
|
+ |
|
TOP 先頭へ戻る 戻る
Copyright(C) 2000 ALUPUSNET all rights reserved